БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Иркутск | |||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №10 Иркутск (ул. Сухэ-Батора) уровень загрязненности в период c 11.11.2024 г. по 17.11.2024 г. по CO, NO, NO2, SO2 был низким. За прошедшую неделю загрязненность в г. Иркутск (ул. Сухэ-Батора) по CO, NO, NO2, SO2 была низкая. | |||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||
2024 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | ||||||
Дата | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | |||||
18 ноября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 ноября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 ноября | среда | 0 | 4.8 | 0 | 0 | ||||
21 ноября | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 ноября | пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 ноября | суббота | ||||||||
24 ноября | воскресенье | ||||||||
Уровень загрязненности:
| |||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | |||||
28 октября - 03 ноября | 0.862 | 0.061 | 0.034 | 0.03 | |||||
04 ноября - 10 ноября | 0.696 | 0.039 | 0.031 | 0.018 | |||||
11 ноября - 17 ноября | 0.502 | 0.023 | 0.03 | 0.017 | |||||
Cоставлено 23.11.2024 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №10 Иркутск (ул. Сухэ-Батора) |