|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Шелехов | ||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №6 Шелехов уровень загрязненности в период c 20.04.2026 г. по 26.04.2026 г. по CO, NO, NO2, SO2 был низким. По техническим причинам концентрация PM10 не измерялась. За прошедшую неделю загрязненность в г. Шелехов по CO, NO, NO2, SO2, была низкая. | ||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||
| 2026 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | ||||
| 27 апреля | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 апреля | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29 апреля | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30 апреля | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 01 мая | пятница | |||||||||
| 02 мая | суббота | |||||||||
| 03 мая | воскресенье | |||||||||
|
Уровень загрязненности:
| ||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |||||
| 06 апреля - 12 апреля | 0.335 | 0.009 | 0.02 | 0.017 | ||||||
| 13 апреля - 19 апреля | 0.304 | 0.008 | 0.018 | 0.019 | ||||||
| 20 апреля - 26 апреля | 0.34 | 0.01 | 0.019 | 0.013 | ||||||
| Cоставлено 01.05.2026 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №6 Шелехов |
||||||||||


