БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Иркутск | |||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №8 Иркутск (ул. Партизанская) уровень загрязненности в период c 11.11.2024 г. по 17.11.2024 г. по CO, NO, NO2, SO2 был низким. По техническим причинам концентрации O3, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Иркутск (ул. Партизанская) по CO, NO, NO2, SO2, была низкая. | |||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||
2024 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | O3 | PM10 | ||||||
Дата | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.16 | 0.3 | |||||
18 ноября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 ноября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 ноября | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 ноября | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 ноября | пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 ноября | суббота | ||||||||||
24 ноября | воскресенье | ||||||||||
Уровень загрязненности:
| |||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | |||||
28 октября - 03 ноября | 0.607 | 0.046 | 0.026 | 0.029 | 0.002 | ||||||
04 ноября - 10 ноября | 0.546 | 0.024 | 0.024 | 0.013 | |||||||
11 ноября - 17 ноября | 0.324 | 0.013 | 0.021 | 0.011 | |||||||
Cоставлено 23.11.2024 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №8 Иркутск (ул. Партизанская) |