БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Чита | |||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №2 Чита (ул. Лазо) уровень загрязненности в период c 11.11.2024 г. по 17.11.2024 г. по CO, NO, NO2, SO2, NH3 был низким, a по H2S был высоким. Наиболее высокий уровень загрязненности был зафиксирован в понедельник 11.11.2024 г. по H2S и составил 5.6%. За прошедшую неделю загрязненность в г. Чита (ул. Лазо) по H2S была повышенная. | |||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||
2024 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | NH3 | ||||||
Дата | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.2 | |||||
18 ноября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 ноября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 ноября | среда | ||||||||||
21 ноября | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 ноября | пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 ноября | суббота | ||||||||||
24 ноября | воскресенье | ||||||||||
Уровень загрязненности:
| |||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.04 | |||||
28 октября - 03 ноября | 0.319 | 0.046 | 0.046 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | |||||
04 ноября - 10 ноября | 0.602 | 0.054 | 0.05 | 0.002 | 0.002 | ||||||
11 ноября - 17 ноября | 0.669 | 0.054 | 0.054 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | |||||
Cоставлено 23.11.2024 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №2 Чита (ул. Лазо) |